Cenovnik
| MX | Osnovna cena sa PDV-om |
|---|---|
|
450 SX-F |
11.790 € |
| 350 SX-F | 11.290 € |
| 250 SX-F ADAMO EDITION | 11.990 € |
| 250 SX-F | 10.790 € |
| 300 SX | 11.290 € |
|
250 SX |
10.290 € |
|
125 SX |
9.790 € |
|
85 SX |
6.790 € |
| 65 SX | 5.790 € |
| 50 SX Factory Edition | 5.190 € |
| 50 SX | 4.690 € |
| Enduro | Osnovna cena sa PDV-om |
|---|---|
|
500 EXC-F SIX DAYS |
13.490 € |
| 450 EXC-F SIX DAYS | 12.890 € |
| 350 EXC-F SIX DAYS | 12.690 € |
| 250 EXC-F SIX DAYS | 12.390 € |
|
500 EXC-F |
12.490 € |
|
450 EXC-F |
11.990 € |
|
350 EXC-F |
11.790 € |
| 250 EXC-F | 11.490 € |
| 300 EXC HARDENDURO | 12.690 € |
| 300 EXC CHAMPION EDITION | 11.690 € |
| 250 EXC SIX DAYS | 11.690 € |
| 300 EXC | 10.990 € |
| 250 EXC | 10.790 € |
| 150 EXC | 9.790 € |
| Travel | Osnovna cena sa PDV-om |
|---|---|
| 1290 SUPER ADVENTURE R | 21.890 € |
| 1290 SUPER ADVENTURE S | 20.990 € |
| 890 ADVENTURE R | 15.490 € |
| 890 ADVENTURE | 14.490 € |
| 790 ADVENTURE | 11.990 € |
| 690 ENDURO R | 12.190 € |
| 390 ADVENTURE R | 7.990 € |
| 390 ADVENTURE X | 7.490 € |
| 390 ENDURO R | 6.990 € |
| 125 ENDURO R | 6.190 € |
| Sports Tourer | Osnovna cena sa PDV-om |
|---|---|
|
1290 SUPER DUKE GT |
21.490 € |
| 890 SMT | 14.490 € |
| Supermoto | Osnovna cena sa PDV-om |
|---|---|
|
690 SMC R |
12.190 € |
| 390 SMC R | 6.990 € |
| 125 SMC R | 6.190 € |
| 450 SMR | 12.190 € |
| Supersport | Osnovna cena sa PDV-om |
|---|---|
|
390 RC |
7.590 € |
| 125 RC | 6.790 € |
| Naked | Osnovna cena sa PDV-om |
|---|---|
|
1390 SUPER DUKE R EVO |
22.490 € |
| 1390 SUPER DUKE R | 20.990 € |
| 990 DUKE R | 14.490 € |
| 990 DUKE | 13.990 € |
| 790 DUKE | 9.900 € |
| 390 DUKE | 6.590 € |
| 125 DUKE | 6.190 € |
Zadržano je pravo naknadne promene cena i opcionala. Pre potpisivanja ugovora molimo da se informišete o tačnoj serijskoj, dodatnoj opremi i ceni kod vašeg KTM prodavca. Cene su izražene u evrima. Moguće je platiti isključivo u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.
Preuzmite potvrde i dokumenta OVDE
Preuzmite vodič o ekonomičnosti potrošnje goriva OVDE.